Giurisprudenza
Piano di studio a.a. 2023-2024
Insegnamento | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|
1. Diritto romano | 14 | BASE | IUS/18 |
2. Diritto privato | 12 | BASE | IUS/01 |
3. Diritto costituzionale | 12 | BASE | IUS/08 |
4. Filosofia del diritto | 9 | BASE | IUS/20 |
5. Storia del diritto medievale e moderno | 14 | BASE | IUS/19 |
Totale | 61 |
Insegnamento | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|
1. Diritto ecclesiastico | 6 | BASE | IUS/11 |
2. Economia politica | 6 | CARAT | SECS-P/01 |
3. Diritto internazionale | 10 | CARAT | IUS/13 |
4.Diritto commerciale | 15 | CARAT | IUS/04 |
5. Diritto privato comparato | 10 | CARAT | IUS/02 |
6. Lingua inglese | 6 | BASE | L-LIN/12 |
Tot. cfu | 53 |
Insegnamento | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|
1.Diritto dell’Unione Europea | 9 | CARAT | IUS/14 |
2. Diritto penale | 15 | CARAT | IUS/17 |
3. Diritto amministrativo | 9 | CARAT | IUS/10 |
4. Diritto del lavoro | 12 | CARAT | IUS/07 |
5. Diritto civile I | 7 | BASE | IUS/01 |
6. Esame a scelta libera | 6 | ||
7. Esame a scelta libera | 6 | ||
Totale esami | 7 | ||
Tot. cfu | 64 |
Insegnamento | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|
1. Diritto processuale penale | 14 | CARAT | IUS/16 |
2. Diritto processuale amministrativo | 9 | CARAT | IUS/10 |
3. Diritto tributario | 6 | CARAT | IUS/12 |
4 Diritto civile II | 6 | BASE | IUS/01 |
5 Diritto agroalimentare | 6 | CARAT | IUS/03 |
6 Esame percorsi | 6 | ||
7. Esame percorsi | 6 | ||
Totale esami | 7 | ||
Tot. cfu | 53 |
Insegnamento | CFU | Ambito | SSD | |
---|---|---|---|---|
1. Diritto processuale civile | 14 | CARAT | IUS/15 | |
2. Sociologia del diritto | 6 | BASE | IUS/20 | |
oppure | ||||
Teoria dell’interpretazione e dell’argomentazione giuridica | ||||
3. Esame percorsi | 6 | |||
4. Esame percorsi | 6 | |||
5. Esame a scelta libera | 6 | |||
Ulteriori attività formative qualificanti (Stage e tirocini, Laboratori, Cliniche legali, ecc.) | 6 | Da acquisire in un qualsiasi momento nel corso dei cinque anni |
||
Prova finale | 25 | |||
Totale esami 5 | ||||
Totale esami 30 | ||||
Tot. cfu | 69 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare